La agricultura hoy en día exige una muy alta eficiencia en el uso de insumos agrícolas, tales como los fertilizantes, de modo de que cada unidad aplicada al suelo reporte los mayores resultados productivos esperados. Esto implica que el estudio de suelos nos dirá la Fuente correcta de la enmienda a utilizar, Dosis correcta, Momento correcto y lugar correcto en cual se debe aplicar.
El estudio de suelos Físico-Quimio de suelos es la mejor herramienta para definir umbrales sobre los cuales definir la nutrición de los cultivos agrícolas. En cuanto a esta necesidad AGROsoil Bolivia cuenta con equipos de alta tecnología para el agro, con personal altamente calificado, para poder ofrecerles un buen servicio a nuestros clientes.
Monitoreo de las propiedades físicas del suelo
TEMATICA | ACTIVIDADES | DESCRIPCION |
---|---|---|
Monitoreo de Propiedades Físicas | Ubicación de puntos de muestreo de suelos Geo-Referenciados. | Con ayuda del GPS se ubican los puntos de muestreo según el mapa de Ambientes y/o NDVI. |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Descripción del perfil del suelo por capas, hasta un metro de profundidad. | Identificación de horizontes y profundidad, Estructura de suelo, identificación de capas compactas, etc. Y determinación de la textura por horizonte en laboratorio. |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Inestabilidad estructural del suelo(IEST) | Es un índice que se relaciona con la capacidad del suelo de mantener su disposición estructural frente al estrés causado por fuerzas exógenas. IEST está incluida dentro de los indicadores para la evaluación de la calidad de los suelos. |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Medición de la densidad aparente. | La densidad aparente nos permite conocer si nuestro suelo tiene o no compactación, nos dirá el grado de compactación, espesor y profundidad para tomar mejores decisiones de manejo. |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Identificación y evaluación de la macro y micro porosidad del suelo por capas | Nos permite evaluar la entrada, distribución, almacenamiento y retención del agua en el suelo según el tamaño de poros. |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Medición de la velocidad de Infiltración en el perfil del suelo. | Nos permite determinar la velocidad de ingreso del agua en los perfiles del suelo en mm/h. Simulador de lluvia moderno y sofisticado equipo que nos permite saber y conocer cuánto es la lámina infiltrada en el suelo en mm/h y cuanto de eso escurre |
Monitoreo de Propiedades Físicas | Medición de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. | Conocer y evaluar la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo mediante la determinación de Capacidad de Campo (CC y Punto de marchitez permanente (PMP). Es muy importante a la hora de hacer cosecha de agua en el perfil del suelo. |
Monitoreo de las propiedades químicas de suelo
TEMATICA | ACTIVIDADES | DESCRIPCION |
---|---|---|
Monitoreo de Propiedades Químicas | Análisis y Mapeo de las propiedades Químicas del Suelo | Macro nutrientes: N P K. Secundarios: Mg, Ca, S, Na. Micronutrientes: Mn, Zn, Fe, B, Cu. Mo. MO (Materia Orgánica). C/N: (Relación Carbono Nitrógeno). CIC: (capacidad de intercambio catiónico). SB (saturación de bases). CE (conductividad eléctrica). pH, (acides del suelo). Psi (porcentaje de sodio intercambiable). |
Monitoreo de Propiedades Químicas | Balance nutricional en función a la disponibilidad nutricional del suelo y a los requerimientos de los cultivos | Mapas con recomendación de dosis de fertilización para diferentes tipos de cultivos (tasa fija por lotes y/o tasa variable). |
Muestreos dirigidos de suelos
Toma de muestras de suelos para evaluación de compactación
Evaluación de la infiltración con simulador de lluvia
Química de suelos